Drone buyer guide — licence by model
Compare popular models: weight, CE class and which EU licence path you need before first flight.
| Model | Weight | CE class | Licence path | Best for |
|---|---|---|---|---|
| DJI Mini 4 Pro | 249 g | C0 | NAA registration Registration required (camera). No A1/A3 exam for C0. | Hobby, travel, light real estate |
| DJI Mini 3 Pro (C1) | 248 g | C1 | A1/A3 exam A1/A3 theory and operator registration required. | Urban filming with C1 marking |
| DJI Air 3 | 720 g | C1 | A1/A3 exam A1/A3 mandatory. A2 if flying close to people. | Versatile commercial starter |
| DJI Mavic 3 | 895 g | C2 | A1/A3 + A2 A1/A3 + A2 recommended for commercial urban work. | Pro video, real estate, events |
| FPV (custom build) | 500 g | legacy | A1/A3 exam Often legacy without CE — A1/A3 minimum, airspace critical. | FPV sport, freestyle |
| Žaislinis dronas be kameros | 80 g | C0 | Not required No camera under 250 g — no registration. | Toy, indoor practice |
Free eligibility quiz
Are you ready for a drone license?
An adaptive quiz shows strengths and gaps before you pay for prep.